FIFA World Cup 2026
Kickoff June 11, 2026 — groups drawn
World Cup 2026 — 48 teams, 12 groups, top 2 plus 8 best 3rd-place advance to the round of 32.
Legend
Top 2 — advance
3rd — possible (best 8 go to R32)
W D L
= last 5 results
A Group A · 4 teams View group →
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | S | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | S | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | C | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
B Group B · 4 teams View group →
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Q | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
C Group C · 4 teams View group →
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | M | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | S | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | H | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
D Group D · 4 teams View group →
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | A | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | P | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | T | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
E Group E · 4 teams View group →
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | I | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | E | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | C | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
F Group F · 4 teams View group →
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | J | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | S | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | T | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
G Group G · 4 teams View group →
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 | E | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | I | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | N | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
H Group H · 4 teams View group →
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | C | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | U | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | S | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
I Group I · 4 teams View group →
J Group J · 4 teams View group →
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | A | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | A | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | J | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
K Group K · 4 teams View group →
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | P | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3 | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | U | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
L Group L · 4 teams View group →
3rd Best third-placed teams · 12 teams View knockout →
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 2 | S | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 3 | G | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | E | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 6 | A | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 7 | P | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 8 | S | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 9 | I | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | S | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 11 | S | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 12 | U | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |